今天汽油价格调整最新消息_今日国内油价查询(2017年12月28日)
文章摘要:福建6.89-;有关专家指出,成品油价格下跌,短期内确实能帮消费者节省很大一部分用油成本,但从长远来看,持续降价可能挫伤贸易商购进意愿,造成炼厂出货困难,也导致炼厂经营利润被深度挤压,导致其生产意愿不强,停工停产在所难免,成品油市场供应必然受到影响。今天汽油价格调整最新消息国Ⅴ92#汽油5240元/吨。
12月28日讯,油价调整最新消息,今天汽油价格调整最新消息_今日国内油价查询(2017年12月28日)
地区 | 89号汽油(元/升) | 92号汽油(元/升) | 95号汽油(元/升) | 0号柴油(元/升) |
北京 | 6.35 | 6.78 | 7.22 | 6.43 |
天津 | 6.28 | 6.77 | 7.15 | 6.39 |
河北 | 6.28 | 6.77 | 7.15 | 6.39 |
山西 | 6.31 | 6.74 | 7.27 | 6.45 |
内蒙古 | 0 | 6.33 | 6.8 | 5.87 |
辽宁 | 5.86 | 6.75 | 7.2 | 6.3 |
吉林 | 6.1 | 6.74 | 7.28 | 6.31 |
黑龙江 | 0 | 6.76 | 7.23 | 6.21 |
上海 | 6.29 | 6.75 | 7.18 | 6.37 |
江苏 | 6.33 | 6.76 | 7.19 | 6.36 |
浙江 | 6.26 | 6.76 | 7.19 | 6.38 |
安徽 | 6.32 | 6.75 | 7.24 | 6.42 |
福建 | 6.29 | 6.75 | 7.21 | 6.39 |
江西 | 6.27 | 6.75 | 7.24 | 6.43 |
山东 | 6.28 | 6.76 | 7.25 | 6.38 |
河南 | 0 | 6.79 | 7.25 | 6.38 |
湖北 | 0 | 6.79 | 7.27 | 6.38 |
湖南 | 6.32 | 6.74 | 7.16 | 6.45 |
广东 | 6.31 | 6.8 | 7.37 | 6.4 |
广西 | 6.37 | 6.84 | 7.39 | 6.45 |
海南 | 7.3 | 7.9 | 8.38 | 6.48 |
重庆 | 6.48 | 6.85 | 7.24 | 6.47 |
四川 | 6.39 | 6.82 | 7.34 | 6.49 |
贵州 | 6.52 | 6.91 | 7.3 | 6.5 |
云南 | 6.38 | 6.93 | 7.44 | 6.47 |
西藏 | 7.18 | 7.61 | 8.03 | 6.89 |
陕西 | 6.3 | 6.67 | 7.05 | 6.29 |
甘肃 | 6.26 | 6.68 | 7.13 | 6.29 |
青海 | 6.32 | 6.74 | 7.22 | 7.32 |
宁夏 | 6.31 | 6.69 | 7.07 | 6.29 |
新疆 | 0 | 6.66 | 7.16 | 6.25 |
以上是最新汽油价格,更多97号汽油价格,93号汽油价格,柴油价格,95号汽油价格,国际原油价格,原油期货价格,原油价格走势,油价查询,原油知识可关注南方财富网。
海南6.997.568.026.142015-6-19 7:48:11;批发限价/零售价:国四0#柴油5645元/吨,5.08元/升。今天汽油价格调整最新消息批发限价/零售价:国五0#柴油6225元/吨,5.62元/升。今日国内油价查询(2017年12月28日)云南5750-422016/6/14?国五95#汽油6900元/吨。山东5.66.036.475.632016-7-4 6:00:17。